更新履歴
OnyxFroniterを追加しました。
Stent とは
Stent (すてんと) とは、血管などの管腔内部に留置し、内腔を確保するための金属の筒のことです。
「ステント」の語源としては、19世紀の英国の歯科医であったチャールズ・ステント(英語版)[1](Charles Thomas Stent)の名前に由来するといわれている[2]。
(wikipediaより引用)
循環器領域で多用される Stent ですが、語源はまさかの歯科医師。
Stent 性能表
Stent の数は非常に多く。これらすべての性能を把握した上で、病変や患者様に適した Stent を選択するのも重要な治療戦略です。
医師はもちろんのことコメディカルも性能を把握しておく必要があると考えています。
Stent | Xience-Skypoint(LD) | Orsiro Misson | Ultimaster Nagomi | Coroflex ISAR Neo | BioFreedom Ultra | COMBO Plus | Onyx Frontier | Synergy XD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー (各製品ページにリンク) | Abbott | Biotronik | Termo | NIPRO | BIOSENSORS | OrbusNeich | Medtronic | Boston scientific |
Stentマウント位置 | on the マーカー | in the マーカー | in the マーカー | in the マーカー | in the マーカー | in the マーカー (内側0.2mm) | in the マーカー | in the マーカー (内側0.39mm) |
主材質 | Co-Cr | Co-Cr L-605 | Co-Cr | Co-Cr | Co-Cr(SUSより変更) ASTM F562 | SUS | Co-Ni(コアワイヤー:Pt-Ir) | Pt-Cr |
薬剤 | Everolimus | Sirolimus | Sirolimus | Sirolimus | Biolimus A9 | Sirolimus | Zotarolimus | Everolimus |
薬剤塗布部分 | 全周 | 全周 | 外側部のみ | 外側-ステント厚半分まで | 外側部の | 全周 | 全周 | 外側部のみ |
ストラットの厚み (μm) | 81 | 60(≦3.0mm) 80(≧3.5mm) | 80 | 55(≦3.0mm) 65(≧3.5mm) | 84(≦3.0mm) 88 | 87 | 81 | 74(≦2.75mm) 79(3.0-3.5mm) 81(4.0mm) |
コーティングの厚み(μm) | 8 | 7 | 15 | 4 | 10(確認中) | 5 | 6 | 4 |
薬剤量μg/mm^3 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | ? | ? | 1.6 | 1.0 |
薬剤溶出期間 | 120日 | 100-120日 | 90-120日 | 30-90日 | 30日 | 30-45日 | 180日 | 90日 |
ポリマー | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | BIOlute(ポリ-L-乳酸 (PLLA)) proBIO(シリコンカーボンコーティング(ナノコート)) | ポリ-DL-乳酸(PDLLA) | なし (薬剤2剤を用いて溶出を制限:プロブコール) | なし | 乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA) 、抗CD34抗体コーティング | BioLINX | 乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA) |
ポリマータイプ | 恒久性 | 生分解性 | 生分解性 | なし | なし | 生分解性 | 恒久性 | 生分解性 |
リンク数 | 3 | 3(両端のみ4) | 2 | 3 | 3(2から変更) | 2 | 1~3(≦3.0mm) 1~4(≧3.5mm) | 2(近位部のみ4:≦3.5mm)) 2(近位部のみ5:4.0mm)) |
ハブカラー | (画像引用:https://www.biotronik.com/en-de/products/coronary/orsiro-mission) | |||||||
Stentサイズ径:最大拡張径 (すべて添付文書から抜粋) | 2.25~3.25mm:3.75mm 3.5~5.0mm:5.75mm (新たに追加されたLVは、stentデザインは3.5~4.0mmと同じです。 | 2.25~3.0mm:3.5mm 3.5~4.0mm:4.5mm ハブデザイン、シャフトの柔らかさ、Stentのカシメ方が変わった。Stentはほとんど変わってない。 | 2.25~2.5mm:3.5mm 2.75~3.0mm:3.5mm(中身はTanseiです。) 3.5~4.0mm:6.3mm | 2.25~3.0mm:3.5mm 3.5~4.0mm:5.0mm | 2.5~3.0mm:3.40mm 3.5~4.0mm:4.42mm (最大拡張変更、サイズバリエーションも変更) | 2.5~2.75mm:3.25mm 3.0~3.5mm:4.5mm | 2.0~2.5mm:3.5mm 2.75~3.0mm:4.0mm 3.5~4.0mm:5.0mm マウントバルーンのプロファイルが変わりました。 | 2.25~2.75mm:3.5mm 3.0~3.5mm:4.25mm 4.0~5.0mm:5.75mm |
パッと出てこない部分をまとめましたが、追加でまとめたほうが良い性能があれば追加します。ご指摘ください。
参考文献
- European Cardiology Review 2018;13(1):54–9.https://www.ecrjournal.com/articles/newest-generation-drug-eluting-stents-and-beyond
- :Presentation TCT 2014 The Drug-Filled Stent: From Concept to Clinical Development:https://www.tctmd.com/slide/drug-filled-stent-concept-clinical-development
- Effect of 1-Month Dual Antiplatelet Therapy Followed by Clopidogrel vs 12-Month Dual Antiplatelet Therapy on Cardiovascular and Bleeding Events in Patients Receiving PCI: The STOPDAPT-2 Randomized Clinical Trial:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31237644/
- Polymer-free Biolimus A9-coated stents in the treatment of de novo coronary lesions with short DAPT: 9-month angiographic and clinical follow-up of the prospective, multicenter BioFreedom USA clinical trial:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28923692/
- Biotronik:https://www.biotronik.com/en-de/products/coronary/orsiro-mission
- Polymer-free Biolimus-A9 coated thin strut stents for patients at high bleeding risk 1-year results from the LEADERS FREE III study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241947/
- 各種添付文書:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiDetail/GeneralList/30300BZX00264000_A_01
バルサルバくん
コメディカルのスキルアップに、こちらも合わせてお読みください。
コメント